Brand | AVM |
Usage/Application | Paint Industry |
Pack Size | 200kg |
Form | Liquid |
Pack Type | Drum |
Type of Modification | Rosinated |
Acid Value | Max 20 |
Oil Length | 40% |
Brand | AVM |
Usage/Application | Paint Industry |
Pack Size | 200kg |
Form | Liquid |
Pack Type | Barrel |
Hard Dry | 5 hours |
Tack Free | 1 hour |
Surface Dry | 10 min |
Acid Value | 15 |
Brand | AVM |
Usage/Application | Coating And Paint Industry |
Pack Size | 200 kg |
Form | Liquid |
Color | Yellow |
Pack Type | Barrel/Drum |
Acid Value | 10 |
Type of Oil | Linseed |
*Your information is safe with us.
Brand | AVM |
Usage/Application | Paint Industry |
Pack Size | 200 Kg |
Form | Liquid |
Pack Type | Drum |
Type | DCO |
Oil Length | 64 |
Acid Value | 10 |
Brand | AVM |
Usage/Application | Paint Industry |
Pack Size | 200 kg |
Pack Type | Barrel |
Form | Liquid |
Acid Value | 10 |
Brand | AVM |
Usage/Application | Paint Industry |
Pack Size | 200kg |
Form | Liquid |
Pack Type | Barrel |
Type | Soya Oil |
Acid Value | 12 |